產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 步入式試驗室 > 大型高低溫步入式試驗室 > 天津大型步入式高低溫試驗室
 
產品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
| 品牌 | 普桑達 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 汽車及零部件 | 
天津大型步入式高低溫試驗室用途;
應用于國防工業、航天工業、自動化零組件汽車部件、電子電器件、塑膠、化工、制藥工業及相關產品之耐熱、耐寒測試,為產業界提供大型零件,半成品,成品之大型溫濕度測試環境空間,適合于測試產品量多、體積大之試驗設備
步入式實驗室結構特點;
采用庫板單元組合,內容積可提供任意放大,拆裝容易,可依客戶需要尺寸設計與配合往后客戶擴廠而遷移之方便。
采用SUS#304不銹鋼板與彩鋼板,結構堅固,折裝方便, 結構簡單,防水及美觀。
采用天花板吹出型, 減少試驗室內的風速而對試樣的影響,同時能做到低風速高均勻度的要求。
寬敞明亮之大窗口配高亮度室內防爆熒光燈, 讓使用者可隋時觀測試驗箱內的狀 況。
冷凍系統采用歐美進口壓縮機,環保型冷媒R507、R23
待測品電源與機臺安全保護、裝置、均采用連控設計方式。
周全的保護裝置,當異常發生時,控制器熒幕即時自動顯示故障狀態,切斷電源開關,并提供故障排除方法。
天津大型步入式高低溫試驗室技術參數:
(室溫+20℃或循環水溫+25℃、空載時)
| 型號 | BY-260BR | |||||||
溫度范圍  | -20℃~80℃(T);-40℃~80℃(F);-70℃~80℃(S) 高溫可按要求做到120℃  | |||||||
濕度范圍  | 35 ~95%RH  | |||||||
均勻度  | 溫度  | 小于或等于2℃  | ||||||
濕度  | 小于或等于5%RH  | |||||||
控制精度  | 溫度  | ±2℃  | ||||||
濕度  | ±3%RH  | |||||||
升溫時間  | 每分鐘約3~4℃(可拓展為每分鐘2~10℃)  | |||||||
降溫時間  | 每分鐘約0.7~1.2℃(可拓展為每分鐘2~10℃)  | |||||||
內箱材質  | SUS 304#不銹鋼板.  | |||||||
外箱材質  | 噴朔彩鋼板  | |||||||
保溫材質  | 聚氨脂硬質PU發泡  | |||||||
底座材質  | 角鐵、 槽鋼  | |||||||
冷凍系統  | 進口全封閉或半封閉式壓縮機,散熱片式蒸發器兼作除濕器.  | |||||||
加熱系統.  | 加熱:不銹綱鰭片式加熱管加熱空氣循環方式  | |||||||
加濕系統  | 加濕: 不銹鋼護套式電熱蒸氣發生循環方式.  | |||||||
安全保護裝置  | 無熔絲過載探保護,壓縮機過熱, 過流, 超壓, 加熱.加濕干燒,水箱缺水警報系統  | |||||||
控制器  | 7寸液晶大型LCD顯示多功能, 擴展性強之控制器  | |||||||
標準配置  | 測試孔, 觀察窗、照明燈  | |||||||
電源  | AC3¢380V50HZ  | |||||||
注:我司可按客戶需求定做非標準實驗室,另實驗室外尺寸根據外形的不同而調整。  | ||||||||
產品咨詢
掃碼加微信